材料:
キャップ:SPCC
ピン:446SS 4J28
ガラス:耐熱ガラス
仕上げ:
ガラス端子の表面に、無電解ニッケルめっき加工をし、塗装の厚さは3-5μm。水銀、鉛、カドミウム、六価クロムなどの有害物質を含まない環境にやさしい塗装です。メッキを施した後、ガラス端子表面は耐食性、耐酸、耐アルカリ性、耐錆性、耐熱性、また、各種冷媒対する耐性など機能を備えます。ヨーロッパ規格に準拠、SGS環境保護のレポートを保持します。
家電のコンプレッサー(24V)用ガラス端子、他のモデルは以下をご参照ください。
モデル | 本体の厚さ | ピンとピンの距離 | ピンの外径 | ピンの長さ | 取付穴の間隔 | モーター接続 | コントロール接続 | 仕上げ | 最大電流 |
SC-1-70E | 1.5mm | 11.66mm | Φ3.18mm | 36.5mm | サークリップましくは溶接 | 6.4 メールタブ | 6.4 メールタブ | ニッケルめっき | 30A |
モデル | 本体の厚さ | ピンとピンの距離 | ピンの外径 | ピンの長さ | 取付穴の間隔 | モーター接続 | コントロール接続 | 仕上げ | 最大電流 |
SCH-1-70E | 2.0mm | 11.66mm | Φ3.18mm | 36.5mm | サークリップましくは溶接 | 6.4 メールタブ | 6.4 メールタブ | ニッケルめっき | 30A |
モデル | 本体の厚さ | ピンとピンの距離 | ピンの外径 | ピンの長さ | 取付穴の間隔 | モーター接続 | コントロール接続 | 仕上げ | 最大電流 |
SCH-1-669 | 13mm | 11.66mm | Φ3.18mm | 40.5mm | サークリップましくは溶接 | 6.4 メールタブ | 6.4 メールタブ | ニッケルめっき | 30A |
モデル | 本体の厚さ | ピンとピンの距離 | ピンの外径 | ピンの長さ | 取付穴の間隔 | モーター接続 | コントロール接続 | 仕上げ | 最大電流 |
SC-2-37 | 1.5mm | 11.66mm | Φ2.3mm | 32.5mm | サークリップましくは溶接 | インライン | インライン | ニッケルめっき | 20A |
モデル | 本体の厚さ | ピンとピンの距離 | ピンの外径 | ピンの長さ | 取付穴の間隔 | モーター接続 | コントロール接続 | 仕上げ | 最大電流 |
SC-2-37L | 1.5mm | 11.66mm | Φ2.3mm | 32.54mm | サークリップましくは溶接 | インライン | 6.4 メールタブ | ニッケルめっき | 20A |
インデックス
家電製品用電源端子、ガラス気密端子、圧縮機接続端子、気密コネクター、ガラス金属封止
深セン市南方源芯株式会社
住所: 6F8Block Huafeng hi-tech park Tangwei Fuhai street Bao'an district Shenzhen
Tel.: +86-755-29918396
Fax: +86-755-29919116